索引号: | LX901-20220325-090484 | 发布机构: | 英皇娱乐:统计局 |
发文日期: | 2022-03-25 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2022年2月统计数据
一、元至2月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(2021年) | 亿元 | 417.09 | 7.7 | 4.0 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 56.4 | 16.6 | 25.5 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.7 | 9.0 | 27.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 18.0 | 24.1 | 17.4 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.61 | 7.0 | 28.1 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.31 | -2.9 | 9.2 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 2.33 | 10.7 | 14.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 11.83 | 32.6 | 25.9 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 484.85 | 9.7 | 9.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 260.45 | 10.6 | 19.1 |
八、 城镇居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 35966 | 8.1 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 21586 | 10.2 | 8.7 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 2.38 | 22.7 | 6.1 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 0.76 | 61.9 | 9.1 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 4.66 | 38.5 | 32.0 |
十一、资质建筑业施工产值(2021年) | 亿元 | 36.65 | 4.8 | 15.4 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 2021年 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 417.09 | 7.7 |
第一产业 | 亿元 | 59.37 | 9.1 |
第二产业 | 亿元 | 134.44 | 5.4 |
工业 | 亿元 | 88.21 | 10.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | 63.2 | 11.9 |
建筑业 | 亿元 | 46.28 | -2.7 |
第三产业 | 亿元 | 223.28 | 8.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 61.01 | 9.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 18.66 | 7.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.44 | 15.6 |
金融业 | 亿元 | 13.63 | 2.9 |
房地产业 | 亿元 | 25.98 | 1.5 |
营利性服务业 | 亿元 | 46.67 | 11.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | 36.37 | 10.7 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 8.47 | 6.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.05 | 18.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 | |||
单位 | 2021年累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 67.84 | 8.7 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 116.42 | 0.02 |
总产量 | 万吨 | 52.72 | 2.37 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 102.35 | -0.44 |
总产量 | 万吨 | 47.24 | 2.03 |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.46 | 1.24 |
总产量 | 万吨 | 11.63 | 10.76 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 43.02 | -0.19 |
总产量 | 万吨 | 23.0 | 0.0 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.87 | -2.70 |
总产量 | 万吨 | 12.61 | -2.25 |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.03 | 0.4 |
总产量 | 万吨 | 8.98 | -1.0 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.60 | -5.0 |
总产量 | 万吨 | 1.23 | -1.2 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 66.01 | 23.8 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 877.42 | 5.1 |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 22.56 | 7.8 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 18.2 | 56.4 | 16.6 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 10.8 | 35.6 | 24.8 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 5.7 | 17.0 | 19.7 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.2 | 9.7 | 9.0 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.1 | 6.6 | 9.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 18.0 | 55.5 | 15.6 |
4、规模以上工业产销率 | % | 98.9 | 98.5 | -0.8 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 143 | 143 | 5.1 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 13 | 85.7 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 50.65 | 12.48 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 42.68 | 12.73 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.42 | 13.51 |
利润总额 | 亿元 | — | 2.55 | -0.78 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.22 | 20.4 |
应交增值税 | 亿元 | — | 0.32 | 166.67 |
资产总计 | 亿元 | — | 136.65 | 1.59 |
负债合计 | 亿元 | — | 70.76 | -0.34 |
五、贸易、旅游 | ||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 27.61 | 7.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.28 | 8.34 | 12.6 |
二、旅游接待总人次数(2021年) | 万人次 | — | 973 | 81.69 |
旅游总收入(2021年) | 亿元 | — | 58.6 | 91.65 |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 18.0 | 24.1 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | — | 14.5 | 23.9 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | — | 3.5 | 24.9 |
其中:产业投资 | 亿元 | — | 12.3 | 33.8 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | — | 5.2 | 16.3 |
非国有投资 | 亿元 | — | 12.8 | 27.6 |
其中:民间投资 | 亿元 | — | 11.1 | 25.6 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | — | 1.1 | 73.4 |
第二产业 | 亿元 | — | 6.3 | 15.3 |
第三产业 | 亿元 | — | 10.6 | 26.2 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | — | 6.3 | 15.3 |
其中:技改投资 | 亿元 | — | 1.0 | -39.6 |
民生投资 | 亿元 | — | 0.8 | -35.4 |
生态投资 | 亿元 | — | 3.7 | 127.4 |
基础设施投资 | 亿元 | — | 5.3 | 94.1 |
高新技术产业投资 | 亿元 | — | 3.6 | 32.6 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 3.5 | 24.9 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | — | 14.6 | 28.2 |
安装工程 | 亿元 | — | 1.6 | 24.9 |
设备工器具购置 | 亿元 | — | 0.6 | -24.0 |
其他费用 | 亿元 | — | 1.2 | 35.4 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | — | 111 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | — | 92 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | — | 79 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | — | 3.5 | 24.9 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 193.3 | 0.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 169.8 | 0.4 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 2 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 2 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | — | 8 | -17.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 6.9 | -24.3 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | — | 3.4 | -31.5 |
其中:住宅 | 亿元 | — | 3.1 | -31.6 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.6 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 9.4 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4543 | — |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.39 | 3.31 | -2.86 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.04 | 2.33 | 10.74 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.74 | 1.20 | -16.12 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.30 | 1.12 | 68.79 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.28 | 0.80 | -25.11 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.06 | 0.18 | -22.80 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 2.75 | 11.83 | 32.58 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 9.89 | 484.85 | 9.7 | 18.66 |
单位存款 | 亿元 | 0.92 | 53.03 | -10.7 | -8.26 |
个人存款 | 亿元 | 8.97 | 431.82 | 12.9 | 26.92 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 0.63 | 260.45 | 10.6 | 4.27 |
住户贷款 | 亿元 | -0.50 | 141.49 | 8.6 | -0.17 |
企业贷款 | 亿元 | 1.13 | 118.96 | 13.0 | 4.44 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | |
1.全体居民人均可支配收入(2021年) | 元 | — | 26405 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入(2021年) | 元 | — | 35966 | 8.1 |
农村居民人均可支配收入(2021年) | 元 | — | 21586 | 10.2 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 101.5 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 3.8 | 0.4 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -7.8 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.13 | 2.38 | 22.67 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.22 | 0.76 | 61.94 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(2021年) | 固定资产投资(1-2月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 4054.1 | 7.7 | — | 9.8 |
武陵区 | 451.1 | 8.1 | — | 17.8 |
鼎城区 | 415.9 | 8.4 | — | 21.1 |
安乡县 | 240.2 | 7.9 | — | 17.2 |
汉寿县 | 343.2 | 8.8 | — | 24.7 |
澧 县 | 417.1 | 7.7 | — | 24.1 |
临英皇娱乐: | 219.8 | 8.0 | — | 5.0 |
桃源县 | 462.9 | 8.7 | — | 27.7 |
石门县 | 342.5 | 8.9 | — | 22.5 |
津市市 | 193.6 | 7.9 | — | 21.9 |
经开区 | — | — | — | -21.3 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总 (1-2月) | 地方一般公共预算收入(1-2月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 219.7 | 7.2 | 40.8 | 3.7 |
武陵区 | 52.2 | 7.3 | 2.2 | 7.7 |
鼎城区 | 28.8 | 6.7 | 2.1 | -22.3 |
安乡县 | 15.1 | 7.7 | 0.8 | 4.5 |
汉寿县 | 17.9 | 7.3 | 2.8 | 78.6 |
澧 县 | 27.6 | 7.0 | 2.3 | 10.7 |
临英皇娱乐: | 12.4 | 7.1 | 0.8 | -0.3 |
桃源县 | 26.2 | 7.4 | 3.4 | 15.6 |
石门县 | 18.8 | 6.9 | 2.8 | 8.2 |
津市市 | 10.9 | 6.9 | 1.0 | 8.8 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-2月) | 工业用电量(1-2月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-2月) | |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) | |
常德市 | 8.7 | 18.1 | — |
武陵区 | 9.8 | 22.4 | -10.4 |
鼎城区 | 1.0 | 25.2 | -0.2 |
安乡县 | 8.9 | 46.8 | 1.3 |
汉寿县 | 10.0 | 29.8 | 5.9 |
澧 县 | 9.0 | 61.9 | -7.8 |
临英皇娱乐: | 7.9 | 7.9 | -21.3 |
桃源县 | 14.1 | -12.1 | -8.7 |
石门县 | 10.4 | -2.6 | -2.1 |
津市市 | 10.2 | 33.0 | -11.0 |
经开区 | 7.8 | 11.2 | 5.3 |
武陵区域 | 8.7 | — | 4.0 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%)(1-2月) |
常德经济技术开发区 | 167 | 7.3 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 129 | 0.9 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 7.5 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 7.4 |
湖南英皇娱乐:经济开发区 | 84 | 9.6 |
湖南临澧经济开发区 | 95 | 7.9 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 9.8 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 17.4 |
安乡工业集中区 | 66 | 7.2 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 6.0 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||||
在库“四上”单位数(1-2月) | 500万元以上投资项目数(1-2月) | |||||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | |
常德市 | 3885 | 17 | 17 | 1166 | 49 | 49 |
武陵区 | 575 | 4 | 4 | 185 | 22 | 22 |
鼎城区 | 435 | 2 | 2 | 155 | — | — |
安乡县 | 254 | 1 | 1 | 68 | 3 | 3 |
汉寿县 | 361 | 1 | 1 | 134 | 3 | 3 |
澧 县 | 374 | — | — | 111 | 2 | 2 |
临英皇娱乐: | 317 | — | — | 40 | 3 | 3 |
桃源县 | 389 | — | — | 174 | 2 | 2 |
石门县 | 393 | — | — | 111 | 2 | 2 |
津市市 | 275 | 3 | 3 | 62 | 8 | 8 |
经开区 | 342 | 3 | 3 | 54 | 2 | 2 |
柳叶湖 | 55 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 |
西 湖 | 20 | — | — | 11 | — | — |
西洞庭 | 86 | 1 | 1 | 27 | — | — |
桃花源 | 9 | — | — | 7 | — | — |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入(2021年) | 农村居民人均可支配收入(2021年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 38339 | 8.1 | 19904 | 10.8 |
武陵区 | 47036 | 8.5 | 34546 | 10.6 |
鼎城区 | 41501 | 8.2 | 20767 | 10.8 |
安乡县 | 32664 | 7.7 | 20024 | 10.6 |
汉寿县 | 37762 | 8.6 | 21441 | 11.3 |
澧 县 | 35966 | 8.1 | 21586 | 10.2 |
临英皇娱乐: | 39120 | 7.8 | 21920 | 10.1 |
桃源县 | 36719 | 8.0 | 19668 | 11.3 |
石门县 | 30703 | 8.4 | 15776 | 12.2 |
津市市 | 40559 | 7.9 | 20404 | 10.8 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2020年度英皇娱乐:主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册