索引号: | LX901-20220126-090004 | 发布机构: | 英皇娱乐:统计局 |
发文日期: | 2022-01-26 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2021年12月统计数据
一、元至12月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 417.09 | 7.7 | 4.0 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 376.2 | 17.6 | 1.4 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 63.2 | 11.9 | 6.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 247.3 | -5.1 | 17.8 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 204.08 | 14.0 | -1.6 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 22.85 | 15.1 | 2.3 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 15.45 | 23.2 | 7.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 59.62 | -1.9 | 0.2 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 466.19 | 8.5 | 11.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 256.18 | 13.4 | 20.7 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35966 | 8.1 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 21586 | 10.2 | 8.7 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 13.24 | 8.1 | 3.8 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 4.82 | 5.1 | 5.2 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 45.62 | 19.0 | 16.4 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 36.65 | 4.8 | 15.4 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 2021年 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 417.09 | 7.7 |
第一产业 | 亿元 | 59.37 | 9.1 |
第二产业 | 亿元 | 134.44 | 5.4 |
工业 | 亿元 | 88.21 | 10.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | 63.2 | 11.9 |
建筑业 | 亿元 | 46.28 | -2.7 |
第三产业 | 亿元 | 223.28 | 8.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 61.01 | 9.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 18.66 | 7.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.44 | 15.6 |
金融业 | 亿元 | 13.63 | 2.9 |
房地产业 | 亿元 | 25.98 | 1.5 |
营利性服务业 | 亿元 | 46.67 | 11.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | 36.37 | 10.7 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 8.47 | 6.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.05 | 18.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 67.84 | 8.7 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.03 | 0.40 |
总产量 | 万吨 | 8.98 | -1.0 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.60 | -5.0 |
总产量 | 万吨 | 1.23 | -1.2 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 66.01 | 23.8 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 877.42 | 5.1 |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 22.56 | 7.8 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 39.4 | 376.2 | 17.6 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 22.0 | 225.9 | 30.6 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 236.6 | 15.2 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 11.9 | 126.5 | 20.5 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.7 | 63.2 | 11.9 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 4.1 | 41.2 | 16.5 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 53.2 | 15.4 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 39.5 | 377.9 | 19.2 |
4、规模以上工业产销率 | % | 100.1 | 100.4 | 1.3 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 146 | 146 | 13.2 |
其中:亏损企业 | 个 | 3 | 6 | 50.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 37.36 | 347.14 | 17.3 |
主营业务成本 | 亿元 | 30.87 | 289.59 | 18.8 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.59 | 3.38 | 21.1 |
利润总额 | 亿元 | 2.12 | 14.97 | 0.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.02 | 0.24 | 1286.7 |
应交增值税 | 亿元 | 0.64 | 3.85 | 48.2 |
资产总计 | 亿元 | 0.81 | 150.1 | 4.4 |
负债合计 | 亿元 | 0.33 | 78.71 | 1.1 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.06 | 204.08 | 14.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 8.73 | 56.61 | 15.9 |
二、引进市外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | 67.7 | 13.90 |
全口径外资(1-9月) | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 973 | 81.69 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 58.6 | 91.65 |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 43.6 | 247.3 | -5.1 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 40.7 | 218.8 | -2.1 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 2.9 | 28.5 | -22.6 |
其中:产业投资 | 亿元 | 33.4 | 177.9 | 4.4 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 14.7 | 79.7 | -36.5 |
非国有投资 | 亿元 | 28.9 | 167.6 | 24.3 |
其中:民间投资 | 亿元 | 24.1 | 150.9 | 12.8 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 2.4 | 16.8 | 30.3 |
第二产业 | 亿元 | 14.5 | 98.7 | 48.7 |
第三产业 | 亿元 | 26.7 | 131.8 | -27.3 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 14.5 | 98.7 | 48.7 |
其中:技改投资 | 亿元 | 1.4 | 15.3 | -11.4 |
民生投资 | 亿元 | 2.7 | 13.7 | -59.6 |
生态投资 | 亿元 | 8.0 | 34.7 | -12.9 |
基础设施投资 | 亿元 | 17.5 | 58.3 | -14.1 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 10.4 | 55.2 | -7.2 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.9 | 28.5 | -22.6 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 40.2 | 211.9 | 1.2 |
安装工程 | 亿元 | 1.9 | 12.4 | -49.7 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.7 | 12.5 | -5.4 |
其他费用 | 亿元 | 0.8 | 10.5 | -20.3 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 19 | 244 | 16.2 |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 15 | 184 | 16.5 |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 14 | 144 | 39.8 |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 20 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.9 | 28.5 | -22.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 17.7 | 264.6 | -10.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | 13.1 | 231.5 | -10.9 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | 37.4 | 78.6 | 18 |
其中:住宅 | 万㎡ | 31.5 | 70.9 | 33.8 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 6.3 | 67.2 | -25.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.4 | 62.4 | -25 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.8 | 33.3 | -30.6 |
其中:住宅 | 亿元 | 2.5 | 29.8 | -24.4 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 7.9 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 7.6 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4786 | — |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.55 | 22.85 | 15.14 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 2.57 | 15.45 | 23.23 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 1.83 | 9.67 | 9.89 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.75 | 5.79 | 54.58 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.77 | 5.90 | 0.82 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.21 | 1.50 | 3.02 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.72 | 59.62 | -1.91 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -4.32 | 466.19 | 8.5 | 36.49 |
单位存款 | 亿元 | -8.09 | 61.29 | -12.1 | -8.47 |
个人存款 | 亿元 | 3.77 | 404.90 | 12.5 | 44.96 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 1.54 | 256.18 | 13.4 | 30.32 |
住户贷款 | 亿元 | 0.94 | 141.65 | 10.0 | 12.94 |
企业贷款 | 亿元 | 0.60 | 114.53 | 17.9 | 17.38 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 26405 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 35966 | 8.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 21586 | 10.2 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.2 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 101.3 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 33.2 | -14.7 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -23.8 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.10 | 13.24 | 8.12 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.54 | 4.82 | 5.13 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值 | 固定资产投资 | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 4054.1 | 7.7 | — | 8.7 |
武陵区 | 451.1 | 8.1 | — | 8.9 |
鼎城区 | 415.9 | 8.4 | — | 13.4 |
安乡县 | 240.2 | 7.9 | — | 11.9 |
汉寿县 | 343.2 | 8.8 | — | 20.2 |
澧 县 | 417.1 | 7.7 | — | -5.1 |
临英皇娱乐: | 219.8 | 8.0 | — | 15.7 |
桃源县 | 462.9 | 8.7 | — | 13.1 |
石门县 | 342.5 | 8.9 | — | 10.0 |
津市市 | 193.6 | 7.9 | — | 19.0 |
经开区 | — | — | — | -1.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 1633.8 | 14.4 | 203.4 | 8.3 |
武陵区 | 366.4 | 14.4 | 12.5 | 1.5 |
鼎城区 | 216.8 | 14.3 | 17.8 | 8.3 |
安乡县 | 112.7 | 14.1 | 3.9 | 3.2 |
汉寿县 | 136.7 | 14.6 | 16.3 | 78.5 |
澧 县 | 204.1 | 14.0 | 15.5 | 23.2 |
临英皇娱乐: | 93.8 | 14.2 | 6.8 | 7.2 |
桃源县 | 196.6 | 14.2 | 15.3 | 5.8 |
石门县 | 140.8 | 14.9 | 12.2 | 9.7 |
津市市 | 78.4 | 14.7 | 5.5 | 4.1 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值 | 工业用电量 | 单位规模工业增加值能耗变动率(%) | |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) | |
常德市 | 5.9 | 4.4 | — |
武陵区 | 11.2 | 21.3 | -24.2 |
鼎城区 | 9.3 | -6.1 | -12.2 |
安乡县 | 11.6 | 6.8 | -9.9 |
汉寿县 | 12.2 | 9.8 | 1.9 |
澧 县 | 11.9 | 5.1 | -23.8 |
临英皇娱乐: | 11.3 | -3.5 | -8.0 |
桃源县 | 15.5 | -10.5 | -12.9 |
石门县 | 14.3 | -8.7 | 7.8 |
津市市 | 8.4 | 1.9 | -2.9 |
经开区 | 9.3 | 8.5 | 7.9 |
武陵区域 | 1.7 | — | 14.0 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 167 | 12.3 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 134 | 12.2 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 109 | 12.5 |
津市高新技术产业开发区 | 123 | 8.1 |
湖南英皇娱乐:经济开发区 | 88 | 16.5 |
湖南临澧经济开发区 | 98 | 10.8 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 14.9 |
桃源高新技术产业园区 | 109 | 18.4 |
安乡工业集中区 | 73 | 12.4 |
西洞庭工业集中区 | 67 | 9.3 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||||
在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | |
常德市 | 3772 | 4 | 176 | 2833 | 249 | 1890 |
武陵区 | 533 | 3 | 17 | 343 | 82 | 198 |
鼎城区 | 416 | — | 24 | 395 | 32 | 257 |
安乡县 | 257 | — | 16 | 175 | 11 | 90 |
汉寿县 | 355 | — | 13 | 313 | 14 | 229 |
澧 县 | 376 | — | 16 | 244 | 19 | 132 |
临英皇娱乐: | 302 | — | 5 | 141 | 10 | 94 |
桃源县 | 374 | — | 19 | 482 | 29 | 351 |
石门县 | 393 | — | 29 | 359 | 28 | 283 |
津市市 | 284 | — | 9 | 117 | 13 | 81 |
经开区 | 321 | — | 17 | 116 | 4 | 78 |
柳叶湖 | 47 | — | 3 | 36 | 5 | 20 |
西 湖 | 18 | 1 | 1 | 34 | — | 24 |
西洞庭 | 88 | — | 7 | 56 | 1 | 37 |
桃花源 | 8 | — | — | 22 | 1 | 16 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 38339 | 8.1 | 19904 | 10.8 |
武陵区 | 47036 | 8.5 | 34546 | 10.6 |
鼎城区 | 41501 | 8.2 | 20767 | 10.8 |
安乡县 | 32664 | 7.7 | 20024 | 10.6 |
汉寿县 | 37762 | 8.6 | 21441 | 11.3 |
澧 县 | 35966 | 8.1 | 21586 | 10.2 |
临英皇娱乐: | 39120 | 7.8 | 21920 | 10.1 |
桃源县 | 36719 | 8.0 | 19668 | 11.3 |
石门县 | 30703 | 8.4 | 15776 | 12.2 |
津市市 | 40559 | 7.9 | 20404 | 10.8 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2020年度英皇娱乐:主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册